MiniLogic | Biotronics
¤¤¤åÁcÅé | English
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
Static COG ML1001 driver | MLC Series LCD Module
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Products

Static COG ML1001 driver
16 Characters X 2 Lines COG LCD Module

16 Characters X 2 Lines COG LCD Module is now widely used in many applications
like mobile phone, pager, and other handheld device. Handle held device is usually
thin and not heavy, compared to the traditional LCD Module with metal frame, COG
LCD Module is thinner and lighter since it consists of only 2 pieces of glasses.
Without Metal Frame, the size of COG LCD Module would not be limited by the Metal Frame
16 X 2 COG LCD Module (One page leaflet)
16 X 2 COG LCD Module (Detailed specification)

Home | Products | Services | Contact Us | About Us
©Copyright 2005 Mu-Tron Company Ltd